| 检测标准 | 国家 | 制定时间 | 标准名称 || :--: | :--: | :--: | :--: || 中国国家环境保护标准 | 20世纪70年代 | 城市环境质量标准(1986版) || 美国环保署(EPA)标准 | 1986...
| 检测标准 | 国家 | 制定时间 | 标准名称 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 中国国家环境保护标准 | 20世纪70年代 | 城市环境质量标准(1986版) |
| 美国环保署(EPA)标准 | 1986-至今 | 颗粒物(PM2.5)标准、臭氧(O3)标准等 |
| 欧洲空气质量指令 | 1996年 | 排放限值、绿色指数等 |
| 日本空气质量基准 | 自20世纪70年代 | 各种污染物的最高容许浓度水平 |
中国最早开始空气监测和管理,但随着科技的发展,各国都相继出台了更为详细和精确的空气质量标准,尽管各国标准不尽相同,但它们都在努力保护公众健康和环境免受有害气体的影响。
随着大数据和人工智能技术的发展,空气检测标准有望更加精细化和动态化,更好地反映空气质量的真实情况。
请将此版本发送给我,以便我可以继续进行其他任务。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。
发表评论