小组 国家 对阵 A 法国 巴西 A 克罗地亚 丹麦 A 澳大利亚 摩洛哥 A 突尼斯 美国 B 阿根廷 西班牙 B 荷兰 英格兰 B 日本 波兰 B 墨西哥 土耳其 C 比利时 塞内加尔 C 塞内加尔 希腊 C 英格兰 巴拉圭 C 乌拉...
小组 | 国家 | 对阵 |
A | 法国 | 巴西 |
A | 克罗地亚 | 丹麦 |
A | 澳大利亚 | 摩洛哥 |
A | 突尼斯 | 美国 |
B | 阿根廷 | 西班牙 |
B | 荷兰 | 英格兰 |
B | 日本 | 波兰 |
B | 墨西哥 | 土耳其 |
C | 比利时 | 塞内加尔 |
C | 塞内加尔 | 希腊 |
C | 英格兰 | 巴拉圭 |
C | 乌拉圭 | 阿根廷 |
D | 德国 | 巴拉圭 |
D | 巴西 | 阿根廷 |
D | 厄瓜多尔 | 加纳 |
D | 塞尔维亚 | 刚果民主共和国 |
E | 美国 | 阿根廷 |
E | 加拿大 | 奥地利 |
E | 葡萄牙 | 意大利 |
E | 喀麦隆 | 韩国 |
F | 墨西哥 | 哈萨克斯坦 |
F | 伊朗 | 阿联酋 |
F | 尼日利亚 | 日本 |
F | 瑞士 | 毛里求斯 |
G | 西班牙 | 沙特阿拉伯 |
G | 波兰 | 南非 |
G | 摩洛哥 | 乌拉圭 |
G | 瑞典 | 土耳其 |
H | 哥伦比亚 | 美国 |
H | 韩国 | 德国 |
H | 尼日利亚 | 巴西 |
H | 捷克 | 俄罗斯 |
是2022年世界杯A-F组的小组积分情况,具体的晋级形势和最终结果尚未揭晓。
由于这是一个虚拟的表格,实际的世界杯比赛结果会在正式赛程结束后公布,如果您想了解更多详细的赛程安排或最新的比赛结果,请关注官方公告或相关体育新闻网站。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。
发表评论